| Nom | Maó lleuger d'alta alúmina | ||
| LG-0.6 | LG-0.8 | LG-1.0 | |
| Densitat a granel (g/cm3) | 0,6 | 0,8 | 1.0 |
| Resistència a la trituració en fred (Mpa) ≥ | 1.9 | 2.9 | 4.0 |
| Canvi lineal permanent 1300 ℃ * 12 h (%) ≤ | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Conductivitat tèrmicaTemperatura mitjana 350 ± 25 ℃ W / (m · K) | ≤0,250 | ≤0,320 | ≤0,450 |
| Refractarietat sota càrrega 0.1Mpa (℃) ≥ | 1300 | 1350 | 1380 |
| Al2O3(%)≥ | 50 | 52 | 52 |
| Fe2O3 (%) ≤ | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
| Temperatura màxima de servei (℃) | 1300 | 1350 | 1380 |
Els maons aïllants d'alta alúmina s'utilitzen popularment per a la maçoneria dels revestiments interiors dels forns industrials, com ara alts forns, forns calents, superfícies de forns elèctrics, reverberadors, forns de ciment rotatius, etc. A més, els maons d'alta alúmina també s'utilitzen àmpliament com a maons regeneratius, taps de sistemes de colada contínua, maons de broquets, etc.